
 Pradiniai duomenys:
 -----
 | E.\S. |     1 |     2 |     3 | 
 -----
 |     1 |     4 |    -2 |     7 | 
 |     2 |     8 |     2 |    14 | 
 |     3 |     4 |    -2 |     7 | 
 |     4 |     8 |     2 |    14 | 
 -----

Dvimaio masyvo kiekvienos eiluts teigiam element vidurkiai:
Eilut nr. 1: 5.50.
Eilut nr. 2: 8.00.
Eilut nr. 3: 5.50.
Eilut nr. 4: 8.00.


 Pakeitimo rezultatai:
 -----
 | E.\S. |     1 |     2 |     3 | 
 -----
 |     1 |     4 |    -2 |    -2 | 
 |     2 |     8 |     2 |     2 | 
 |     3 |     4 |    -2 |    -2 | 
 |     4 |     8 |     2 |     2 | 
 -----


 Formavimo rezultatai:
 -----
 | E.\S. |     1 |     2 |     3 | 
 -----
 |     1 |     8 |     2 |     2 | 
 |     2 |     4 |    -2 |    -2 | 
 |     3 |     8 |     2 |     2 | 
 -----

