Masyvo A reiksmiu lentele:
---------------------------
| Eil. nr  |  Atlyginimas |
---------------------------
|       1 |        100.00 |
|       2 |        200.00 |
|       3 |        300.00 |
|       4 |        400.00 |
|       5 |        500.00 |
|       6 |        600.00 |
|       7 |        700.00 |
|       8 |        800.00 |
|       9 |        900.00 |
|      10 |       1000.00 |
---------------------------

Didziausia alga darbuotojo (nr): 10.
Dydis: 1000.00Lt.
Antra pagal dydi alga darbuotojo (nr): 9.
Dydis: 900.00Lt.
Likusiu algu vidurkis: 450.00Lt.

Masyvo B reiksmiu lentele:
---------------------------
| Eil. nr  |  Atlyginimas |
---------------------------
|       1 |        100.00 |
|       2 |        200.00 |
|       3 |        300.00 |
|       4 |        400.00 |
|       5 |        500.00 |
---------------------------

Didziausia alga darbuotojo (nr): 5.
Dydis: 500.00Lt.
Antra pagal dydi alga darbuotojo (nr): 4.
Dydis: 400.00Lt.
Likusiu algu vidurkis: 200.00Lt.

